賢い大人のアンケートサイト スマスタ
ログイン

12/05
クイズ3
このクイズに正解で10名様に1,000pt
  【注目ワード】 パズルゲーム   アクションゲーム   ロールプレイングゲーム   シューティングゲーム  
【スマスタ】登録者情報について
スマスタではサイト内のコンテンツを利用することで「スマチケ」が獲得できます。スマチケを貯めることでレベルが上がり、毎月の獲得ボーナスを沢山貰うことができます。スマチケの獲得枚数はサイト右段のプロフィール、またマイページよりご確認いただけます。
スマチケ獲得対象 スマチケ
広告サービスのpt承認 獲得ptの1% 枚
※1,000pt承認の場合、10枚
友達招待成功 100 枚
招待友達がpt獲得 獲得ptの1% 枚
デイリークイズ回答 1クイズ5 枚
クイズバトルロワイアル クイズ正解 1クイズ1 枚
ボーナス申請 30 枚
換金申請 換金申請額の3% 枚
※20,000pt(2,000円)換金の場合、60枚
webメルマガ開封 1通につき1 枚
足あと貰って 1 枚
クリックpt獲得 1 枚
レベル 必要枚数 次のレベルまで
1 0 0
2 10 20
3 30 50
4 80 50
5 130 50
6 180 50
7 230 70
8 300 70
9 370 70
10 440 70
11 510 100
12 610 100
13 710 100
14 810 100
15 910 100
16 1010 150
17 1160 150
18 1310 150
19 1460 150
20 1610 150
レベル 必要枚数 次のレベルまで
21 1760 300
22 2060 300
23 2360 300
24 2660 300
25 2960 300
26 3260 500
27 3760 500
28 4260 500
29 4760 500
30 5260 500
31 5760 1000
32 6760 1000
33 7760 1000
34 8760 1000
35 9760 1000
36 10760 1500
37 12260 1500
38 13760 1500
39 15260 1500
40 16760 1500
レベル 必要枚数 次のレベルまで
41 18260 2000
42 20260 2000
43 22260 2000
44 24260 2000
45 26260 2000
46 28260 3000
47 31260 3000
48 34260 3000
49 37260 3000
50 40260 3000
51 43260 4000
52 47260 4000
53 51260 4000
54 55260 4000
55 59260 4000
56 63260 5000
57 68260 5000
58 73260 5000
59 78260 5000
60 83260 5000
レベル 必要枚数 次のレベルまで
61 88260 6500
62 94760 6500
63 101260 6500
64 107760 6500
65 114260 6500
66 120760 8000
67 128760 8000
68 136760 8000
69 144760 8000
70 152760 8000
71 160760 10000
72 170760 10000
73 180760 10000
74 190760 10000
75 200760 10000
76 210760 10000
77 220760 10000
78 230760 10000
79 240760 10000
80 250760 10000
レベル 必要枚数 次のレベルまで
81 260760 13000
82 273760 13000
83 286760 13000
84 299760 13000
85 312760 13000
86 325760 13000
87 338760 13000
88 351760 13000
89 364760 13000
90 377760 13000
91 390760 15000
92 405760 15000
93 420760 15000
94 435760 15000
95 450760 15000
96 465760 15000
97 480760 15000
98 495760 15000
99 510760 15000
100 525760 15000
ご注意

※スマチケ獲得方法は上記以外にもございます。

※レベルアップは申請制となります。